<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Mathematik für Schüler und Studenten</title>
	<atom:link href="http://rechen-fuchs.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rechen-fuchs.de</link>
	<description>Rechen-Fuchs.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2012 20:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Terme aufstellen von Uwe</title>
		<link>http://rechen-fuchs.de/terme-aufstellen/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 20:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rechen-fuchs.de/?p=531#comment-346</guid>
		<description><![CDATA[Eine Lösungsmöglichkeit ist eine kleine Tabelle:

Zeit    1  &#124;  2  &#124;  3  &#124;  4  &#124;  5
W-Mann 260 &#124; 520 &#124; 780 &#124; 1040 &#124; 1300
Niko   180 &#124; 360 &#124; 540 &#124; 720 &#124; 900

Eine andere Lösung ist die folgende Gleichung (x = Laufzeit in Minuten):

260*x - 180*x = 400
80x = 400 &#124; :80
x = 5]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Lösungsmöglichkeit ist eine kleine Tabelle:</p>
<p>Zeit    1  |  2  |  3  |  4  |  5<br />
W-Mann 260 | 520 | 780 | 1040 | 1300<br />
Niko   180 | 360 | 540 | 720 | 900</p>
<p>Eine andere Lösung ist die folgende Gleichung (x = Laufzeit in Minuten):</p>
<p>260*x &#8211; 180*x = 400<br />
80x = 400 | :80<br />
x = 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Terme aufstellen von Josie</title>
		<link>http://rechen-fuchs.de/terme-aufstellen/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Josie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 19:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rechen-fuchs.de/?p=531#comment-345</guid>
		<description><![CDATA[Das ist ja voll schwer. Hier noch eine Aufgabe deren Lösung ich nicht weiß. Wer kann helfen?
Der Weihnachtsmann läuft pro Min 260 Meter. Der Nikolaus läuft 180m pro Min. Berechne nach welcher Zeit der Weihnachtsmann 400 m weiter gelaufen ist als der Nikolaus.
Wie lautet der Term dafür? Das Ergebnis ist 5 aber wie komme ich dahin?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja voll schwer. Hier noch eine Aufgabe deren Lösung ich nicht weiß. Wer kann helfen?<br />
Der Weihnachtsmann läuft pro Min 260 Meter. Der Nikolaus läuft 180m pro Min. Berechne nach welcher Zeit der Weihnachtsmann 400 m weiter gelaufen ist als der Nikolaus.<br />
Wie lautet der Term dafür? Das Ergebnis ist 5 aber wie komme ich dahin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Terme aufstellen von Anonymous</title>
		<link>http://rechen-fuchs.de/terme-aufstellen/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 16:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rechen-fuchs.de/?p=531#comment-315</guid>
		<description><![CDATA[Ich verstehe das immer noch nocht]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe das immer noch nocht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Terme aufstellen von Uwe</title>
		<link>http://rechen-fuchs.de/terme-aufstellen/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 09:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rechen-fuchs.de/?p=531#comment-313</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das Wasser in 2 Stunden 15cm steigt, dann steigt es in 1 Stunde 7,5 cm und allgemein in x Stunden um 7,5 * x. Addiert man hierzu noch die vorhandenen 30cm hat man einen fertigen Term zur Berechnung:

7,5 * x + 30

und x steht hier für die Anzahl der Stunden. Bei x=9 Stunden ergibt das einen Wasserstand von
7,5*9 + 30 = 67,5 + 30 = 97,5
also 97,5cm.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das Wasser in 2 Stunden 15cm steigt, dann steigt es in 1 Stunde 7,5 cm und allgemein in x Stunden um 7,5 * x. Addiert man hierzu noch die vorhandenen 30cm hat man einen fertigen Term zur Berechnung:</p>
<p>7,5 * x + 30</p>
<p>und x steht hier für die Anzahl der Stunden. Bei x=9 Stunden ergibt das einen Wasserstand von<br />
7,5*9 + 30 = 67,5 + 30 = 97,5<br />
also 97,5cm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Terme aufstellen von Ricarda</title>
		<link>http://rechen-fuchs.de/terme-aufstellen/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Ricarda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 19:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rechen-fuchs.de/?p=531#comment-312</guid>
		<description><![CDATA[Hi, wie stellt man folgenden Term auf:

In einem Wasserbecken steht das Wasser 30 cm hoch. Es steigt in 2 Stunden um 15 cm. Bilde einen Term, mit dem Du die Wasserstände zu unterschiedlichen Zeiten berechnen kannst. Wie  hoch ist der Wasserstand nach 9 Stunden? 

Wäre echt froh über eine Antwort... :)

LG 
Ricarda

Dienstag ist die Mathearbeit...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, wie stellt man folgenden Term auf:</p>
<p>In einem Wasserbecken steht das Wasser 30 cm hoch. Es steigt in 2 Stunden um 15 cm. Bilde einen Term, mit dem Du die Wasserstände zu unterschiedlichen Zeiten berechnen kannst. Wie  hoch ist der Wasserstand nach 9 Stunden? </p>
<p>Wäre echt froh über eine Antwort&#8230; <img src='http://rechen-fuchs.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>LG<br />
Ricarda</p>
<p>Dienstag ist die Mathearbeit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zinseszinsrechnung &#8211; Laufzeit berechnen von schülerin</title>
		<link>http://rechen-fuchs.de/zinseszinsrechnung-laufzeit-berechnen/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>schülerin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 19:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rechen-fuchs.de/?p=3687#comment-311</guid>
		<description><![CDATA[Danke,sehr hilfreich  ! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke,sehr hilfreich  ! <img src='http://rechen-fuchs.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fläche einer Raute berechnen von Uwe</title>
		<link>http://rechen-fuchs.de/flaeche-einer-raute-berechnen/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 16:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rechen-fuchs.de/?p=6173#comment-306</guid>
		<description><![CDATA[Na steht doch da ?!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na steht doch da ?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fläche einer Raute berechnen von Lilifee</title>
		<link>http://rechen-fuchs.de/flaeche-einer-raute-berechnen/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Lilifee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 16:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rechen-fuchs.de/?p=6173#comment-305</guid>
		<description><![CDATA[wie berechtnet man den flächeninhalt der raute???? Schnelle antwort bitteee]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie berechtnet man den flächeninhalt der raute???? Schnelle antwort bitteee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dreieck, Fläche, Sinussatz &#8211; Realschulabschluss Prüfungsaufgabe von anton</title>
		<link>http://rechen-fuchs.de/dreieck-flaeche-sinussatz-realschulabschluss-pruefungsaufgabe/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>anton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rechen-fuchs.de/?p=2542#comment-301</guid>
		<description><![CDATA[das ist schwer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist schwer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zinsrechnung &#8211; Zinsen berechnen &#8211; Aufgaben und Lösungen von Anonymous</title>
		<link>http://rechen-fuchs.de/zinsrechnung-zinsen-berechnen-aufgaben-loesungen/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 20:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rechen-fuchs.de/?p=3565#comment-300</guid>
		<description><![CDATA[ich kann kein mathe und ich hasse mathe und ich werde noch sterben wegen mathe]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich kann kein mathe und ich hasse mathe und ich werde noch sterben wegen mathe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
