Löse die folgenden biquadratischen Gleichungen ax4 + bx2 + c = 0

-5.5x4 + 11x2 + 44 = 0
 x1 = 2  x2 = -2
x3 = ◊  x4 = ◊
3x4 + 18x2 + 15 = 0
 x1 = ◊  x2 = ◊
x3 = ◊  x4 = ◊
8x4 + 104x2 + 320 = 0
 x1 = ◊  x2 = ◊
x3 = ◊  x4 = ◊
10x4 - 10x2 - 560 = 0
 x1 = ◊  x2 = ◊
x3 = 2.83  x4 = -2.83
-2x4 - 10x2 - 8 = 0
 x1 = ◊  x2 = ◊
x3 = ◊  x4 = ◊
8.5x4 + 59.5x2 = 0
 x1 = ◊  x2 = ◊
x3 = 0  x4 = 0
-3.5x4 + 49x2 - 168 = 0
 x1 = 2.45  x2 = -2.45
x3 = 2.83  x4 = -2.83
5x4 - 80 = 0
 x1 = 2  x2 = -2
x3 = ◊  x4 = ◊
-7.5x4 + 67.5x2 - 105 = 0
 x1 = 2.65  x2 = -2.65
x3 = 1.41  x4 = -1.41
-2x4 + 12x2 - 10 = 0
 x1 = 2.24  x2 = -2.24
x3 = 1  x4 = -1
0.5x4 + 2x2 - 16 = 0
 x1 = ◊  x2 = ◊
x3 = 2  x4 = -2
-4x4 + 36x2 - 72 = 0
 x1 = 2.45  x2 = -2.45
x3 = 1.73  x4 = -1.73
6x4 + 18x2 - 324 = 0
 x1 = 2.45  x2 = -2.45
x3 = ◊  x4 = ◊
-7x4 + 105x2 - 378 = 0
 x1 = 3  x2 = -3
x3 = 2.45  x4 = -2.45
6.5x4 - 6.5x2 = 0
 x1 = 1  x2 = -1
x3 = 0  x4 = 0
-9.5x4 + 95x2 - 85.5 = 0
 x1 = 3  x2 = -3
x3 = 1  x4 = -1
3x4 - 3x2 = 0
 x1 = 0  x2 = 0
x3 = 1  x4 = -1
x4 + 5x2 - 24 = 0
 x1 = 1.73  x2 = -1.73
x3 = ◊  x4 = ◊
4.5x4 + 31.5x2 + 27 = 0
 x1 = ◊  x2 = ◊
x3 = ◊  x4 = ◊
-7.5x4 + 97.5x2 - 300 = 0
 x1 = 2.83  x2 = -2.83
x3 = 2.24  x4 = -2.24