Wie hoch ist der Zinssatz, wenn bei einem Kapital von 2500 EUR nach einem Jahr
45 EUR, 60 EUR, 67,50 EUR, 102,50 EUR Zinsen gezahlt werden ?
p% = 45/2500 · 100% = 0,018 · 100% = 1,8 %
p% = 60/2500 · 100% = 0,024 · 100% = 2,4 %
p% = 67,50/2500 · 100% = 0,027 · 100% = 2,7 %
p% = 102,50/2500 · 100% = 0,041 · 100% = 4,1 %
Wie hoch ist der Zinssatz, wenn nach einem Jahr Zinsen in Höhe von 60 EUR gezahlt werden, bei einem Kapital von 1000 EUR, 1500 EUR, 3000 EUR, 5500 EUR ?
p% = 60/1000 · 100% = 0,06 · 100% = 6 %
p% = 60/1500 · 100% = 0,04 · 100% = 4 %
p% = 60/3000 · 100% = 0,02 · 100% = 2 %
p% = 60/5500 · 100% = 0,010909… · 100% = 1,09 %
Guido hatte ein Jahr lang 750 EUR auf seinem Sparbuch und bekam dafür 32,55 EUR Zinsen. Wie hoch war der Zinssatz ?
p% = 32,55/750 · 100% = 0,0434 · 100% = 4,34 %